Popolazione Joppolo Giancaxio 2001-2010
Anno | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
---|---|---|---|
2001 | 1.289 | - | - |
2002 | 1.259 | -30 | -2,33% |
2003 | 1.237 | -22 | -1,75% |
2004 | 1.240 | +3 | +0,24% |
2005 | 1.220 | -20 | -1,61% |
2006 | 1.230 | +10 | +0,82% |
2007 | 1.236 | +6 | +0,49% |
2008 | 1.229 | -7 | -0,57% |
2009 | 1.247 | +18 | +1,46% |
2010 | 1.243 | -4 | -0,32% |
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Joppolo Giancaxio espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Agrigento e della regione Sicilia.Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Joppolo Giancaxio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
Anno | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | per altri motivi | PER altri comuni | PER estero | per altri motivi | |||
2002 | 26 | 3 | 0 | 25 | 14 | 2 | -11 | -12 |
2003 | 20 | 6 | 0 | 32 | 9 | 0 | -3 | -15 |
2004 | 20 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | +11 | +5 |
2005 | 16 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | +3 | -2 |
2006 | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | +5 | +9 |
2007 | 14 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | +18 | +14 |
2008 | 25 | 8 | 1 | 25 | 4 | 0 | +4 | +5 |
2009 | 32 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | +8 | +23 |
2010 | 24 | 14 | 0 | 25 | 2 | 2 | +12 | +9 |
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.Anno | Nascite | Decessi | Saldo Naturale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 7 | 25 | -18 | |||||||
2003 | 8 | 15 | -7 | |||||||
2004 | 10 | 12 | -2 | |||||||
2005 | 7 | 25 | -18 | |||||||
2006 | 12 | 11 | +1 | |||||||
2007 | 11 | 19 | -8 | |||||||
2008 | 7 | 19 | -12 | |||||||
2009 | 11 | 16 | -5 | |||||||
2010 | 11 | 24 | -13 | fonte: www.tuttitalia.it |
Nessun commento:
Posta un commento